<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour le crapaud</title>
	<atom:link href="http://lecrapaud.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lecrapaud.fr</link>
	<description>1001 façons d&#039;aimer l&#039;écologie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 07:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le gaz qui redonne des couleurs à l’Amérique par Lola I. Shannon</title>
		<link>http://lecrapaud.fr/le-gaz-qui-redonne-des-couleurs-a-lamerique/#comment-1145</link>
		<dc:creator>Lola I. Shannon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecrapaud.fr/?p=1884#comment-1145</guid>
		<description><![CDATA[Une deuxième partie, forcément plus subjective, essaiera d&#039;analyser les avantages et inconvénients qu&#039;entraîne (et entraînerait) l&#039;exploitation de ce gaz. En ce qui concerne ces avantages et inconvénients, nous nous attarderons plus sur leurs côtés géologiques et environnementaux que sur leurs côtés politiques et économiques dont on ne peut cependant pas ne pas parler, et qui intéressent chaque citoyen, et en particulier chaque professeur de SVT qui pourra être amené à répondre à des questions d&#039;élèves dans les régions concernées. Qu&#039;un professeur puisse informer / éclairer des élèves face à un problème de société fait maintenant partie de leur mission, comme l&#039;atteste la nouvelle épreuve d&#039;agrégation intitulée « agir en fonctionnaire de l&#039;état et de façon éthique et responsable ».]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une deuxième partie, forcément plus subjective, essaiera d&#8217;analyser les avantages et inconvénients qu&#8217;entraîne (et entraînerait) l&#8217;exploitation de ce gaz. En ce qui concerne ces avantages et inconvénients, nous nous attarderons plus sur leurs côtés géologiques et environnementaux que sur leurs côtés politiques et économiques dont on ne peut cependant pas ne pas parler, et qui intéressent chaque citoyen, et en particulier chaque professeur de SVT qui pourra être amené à répondre à des questions d&#8217;élèves dans les régions concernées. Qu&#8217;un professeur puisse informer / éclairer des élèves face à un problème de société fait maintenant partie de leur mission, comme l&#8217;atteste la nouvelle épreuve d&#8217;agrégation intitulée « agir en fonctionnaire de l&#8217;état et de façon éthique et responsable ».</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Que vive la journée sans viande ! par Travis L. Bailey</title>
		<link>http://lecrapaud.fr/que-vive-la-journee-sans-viande/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Travis L. Bailey</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 02:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecrapaud.fr/?p=1805#comment-1131</guid>
		<description><![CDATA[Sur un plan Philosophique désormais, cela peut être très subjectif et englober à nouveau d&#039;autres domaines: la souffrance de l&#039;animal, sa qualité de vie, valeurs humaines et bien d&#039;autres arguments que l&#039;on peut lire tout au long des arguments des participants. Subjectivement, les arguments du POUR (l’arrêt de la consommation) me paraissent les plus louables. Mais à nouveau, les conditions de vie et d’élevage des exemples des populations cités au dessus ne sont plus du tout les mêmes que dans les pays industrialisés et ne sont plus inhumaines, mirobolantes et déraisonnable. Aussi doivent-ils, eux, arrêter de manger de la viande? Je ne le pense pas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur un plan Philosophique désormais, cela peut être très subjectif et englober à nouveau d&#8217;autres domaines: la souffrance de l&#8217;animal, sa qualité de vie, valeurs humaines et bien d&#8217;autres arguments que l&#8217;on peut lire tout au long des arguments des participants. Subjectivement, les arguments du POUR (l’arrêt de la consommation) me paraissent les plus louables. Mais à nouveau, les conditions de vie et d’élevage des exemples des populations cités au dessus ne sont plus du tout les mêmes que dans les pays industrialisés et ne sont plus inhumaines, mirobolantes et déraisonnable. Aussi doivent-ils, eux, arrêter de manger de la viande? Je ne le pense pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture qui se berce d’illusions par robert</title>
		<link>http://lecrapaud.fr/la-voiture-qui-se-berce-dillusions/#comment-1096</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 07:44:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecrapaud.fr/?p=1871#comment-1096</guid>
		<description><![CDATA[Merci cricmecroc pour votre grande fidélité mais aussi pour vos commentaires toujours très affutés.
lecrapaud.fr]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci cricmecroc pour votre grande fidélité mais aussi pour vos commentaires toujours très affutés.<br />
lecrapaud.fr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture qui se berce d’illusions par Cricmecroc</title>
		<link>http://lecrapaud.fr/la-voiture-qui-se-berce-dillusions/#comment-1092</link>
		<dc:creator>Cricmecroc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 16:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecrapaud.fr/?p=1871#comment-1092</guid>
		<description><![CDATA[Il est vrai que la batterie est le point faible de la voiture électrique : très polluante à fabriquer et à détruire, durée de vie limitée et temps de chargement important. Il semble cependant que de gros progrès techniques soient attendus prochainement permettant d&#039;en améliorer les caractéristiques. Il n&#039;y a plus qu&#039;à attendre...

Le monde a beaucoup changé depuis les premières tentatives de Henri Ford et consorts. La technique a déjà beaucoup progressé, et l&#039;usage qu&#039;on fait aujourd&#039;hui de la voiture a évolué. Elle est, je crois, de moins en moins une &quot;vitrine sociale&quot; et les performances attendues ne sont plus prioritaires. Le confort, la sécurité et le coût sont de plus en plus recherchés.

D&#039;autres techniques existent, en particulier la pile à combustible, déjà en service sur des bus Yoyota, Van Hool et Daimler. Bien entendu, il faut toujours de l&#039;électricité pour produire de l&#039;hydrogène par électrolyse de l&#039;eau et aussi pour comprimer cet hydrogène. Mais les véhicules ainsi équipés ne rejettent que de l&#039;eau ou de la vapeur d&#039;eau. L&#039;autonomie ne dépend que de la quantité d&#039;hydrogène emportée, et le plein sera rapide à faire (quand les stations seront équipées, bien sûr). Le coût de fabrication reste sans doute élevé aujourd&#039;hui, mais il devrait baisser avec, entre autres, la mise au point de nouveaux catalyseurs qui permettront d&#039;éviter le platine...

La voiture électrique va t-elle petit à petit devenir une bonne solution économique et écologique ? J&#039;ai bon espoir.

Cricmecroc]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est vrai que la batterie est le point faible de la voiture électrique : très polluante à fabriquer et à détruire, durée de vie limitée et temps de chargement important. Il semble cependant que de gros progrès techniques soient attendus prochainement permettant d&#8217;en améliorer les caractéristiques. Il n&#8217;y a plus qu&#8217;à attendre&#8230;</p>
<p>Le monde a beaucoup changé depuis les premières tentatives de Henri Ford et consorts. La technique a déjà beaucoup progressé, et l&#8217;usage qu&#8217;on fait aujourd&#8217;hui de la voiture a évolué. Elle est, je crois, de moins en moins une &#8220;vitrine sociale&#8221; et les performances attendues ne sont plus prioritaires. Le confort, la sécurité et le coût sont de plus en plus recherchés.</p>
<p>D&#8217;autres techniques existent, en particulier la pile à combustible, déjà en service sur des bus Yoyota, Van Hool et Daimler. Bien entendu, il faut toujours de l&#8217;électricité pour produire de l&#8217;hydrogène par électrolyse de l&#8217;eau et aussi pour comprimer cet hydrogène. Mais les véhicules ainsi équipés ne rejettent que de l&#8217;eau ou de la vapeur d&#8217;eau. L&#8217;autonomie ne dépend que de la quantité d&#8217;hydrogène emportée, et le plein sera rapide à faire (quand les stations seront équipées, bien sûr). Le coût de fabrication reste sans doute élevé aujourd&#8217;hui, mais il devrait baisser avec, entre autres, la mise au point de nouveaux catalyseurs qui permettront d&#8217;éviter le platine&#8230;</p>
<p>La voiture électrique va t-elle petit à petit devenir une bonne solution économique et écologique ? J&#8217;ai bon espoir.</p>
<p>Cricmecroc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture qui se berce d’illusions par John</title>
		<link>http://lecrapaud.fr/la-voiture-qui-se-berce-dillusions/#comment-1070</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 23:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecrapaud.fr/?p=1871#comment-1070</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour. L&#039;économiste que vous citez est réputé pour ses positions totalement contradictoires avec celles de la communauté scientifique. Il est l&#039;un des rares à penser que le réchauffement climatique n&#039;est pas une vérité; ni un débat ou que ce n&#039;est pas le fonds du débat. Il est vrai qu&#039;il est plus facile de se faire connaître en étant un scientifique polémique qu&#039;un scientifique dans la ligne ultra-majoritaire. Il se déporte toujours sur des terrains où personne n&#039;attends personne. Il n&#039;est donc pas étonnant qu&#039;il ait cette position sur le véhicule électrique. C&#039;est d&#039;autant plus facile que le Danemark est un gros producteur d&#039;énergie hydraulique, donc un faible émetteur de CO2.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour. L&#8217;économiste que vous citez est réputé pour ses positions totalement contradictoires avec celles de la communauté scientifique. Il est l&#8217;un des rares à penser que le réchauffement climatique n&#8217;est pas une vérité; ni un débat ou que ce n&#8217;est pas le fonds du débat. Il est vrai qu&#8217;il est plus facile de se faire connaître en étant un scientifique polémique qu&#8217;un scientifique dans la ligne ultra-majoritaire. Il se déporte toujours sur des terrains où personne n&#8217;attends personne. Il n&#8217;est donc pas étonnant qu&#8217;il ait cette position sur le véhicule électrique. C&#8217;est d&#8217;autant plus facile que le Danemark est un gros producteur d&#8217;énergie hydraulique, donc un faible émetteur de CO2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture qui se berce d’illusions par Bernardo J. Sharp</title>
		<link>http://lecrapaud.fr/la-voiture-qui-se-berce-dillusions/#comment-1065</link>
		<dc:creator>Bernardo J. Sharp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 17:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecrapaud.fr/?p=1871#comment-1065</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs constructeurs présentent des voitures dites hybrides, même pour des petites voitures urbaines (ce qui est nouveau).Ces véhicules combinent deux moteurs : un moteur thermique et l’autre électrique.Pour les déplacements à basse vitesse (entre 40 et 60 km/h selon les constructeurs), notamment en ville, c’est le moteur électrique qui fonctionne. Cela permet d’éviter les rejets de polluants et de gaz à effet de serre. Quand la vitesse augmente, c’est le moteur thermique qui prend le relais. Parfois, dans des situations qui demandent beaucoup de puissance (par exemple en situation de dépassement), les deux moteurs se mettent à fonctionner en même temps.La technologie hybride est intéressante, notamment quand on sait que 40 % de la consommation d’énergie du secteur des transports se fait en zone urbaine ou périurbaine.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs constructeurs présentent des voitures dites hybrides, même pour des petites voitures urbaines (ce qui est nouveau).Ces véhicules combinent deux moteurs : un moteur thermique et l’autre électrique.Pour les déplacements à basse vitesse (entre 40 et 60 km/h selon les constructeurs), notamment en ville, c’est le moteur électrique qui fonctionne. Cela permet d’éviter les rejets de polluants et de gaz à effet de serre. Quand la vitesse augmente, c’est le moteur thermique qui prend le relais. Parfois, dans des situations qui demandent beaucoup de puissance (par exemple en situation de dépassement), les deux moteurs se mettent à fonctionner en même temps.La technologie hybride est intéressante, notamment quand on sait que 40 % de la consommation d’énergie du secteur des transports se fait en zone urbaine ou périurbaine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture qui se berce d’illusions par Martin D</title>
		<link>http://lecrapaud.fr/la-voiture-qui-se-berce-dillusions/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Martin D</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 17:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecrapaud.fr/?p=1871#comment-1060</guid>
		<description><![CDATA[Suggestion: Étendre le débat au scooter électrique et au vélo à assistance électrique. Sont-ils plus défendables que la voiture tout électrique? Pour citer un exemple que je connais, l&#039;état espagnol qui subventionne la voiture électrique ne subventionne pas le vélo à assistance électrique. Cette discrimination est-elle justifiée?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suggestion: Étendre le débat au scooter électrique et au vélo à assistance électrique. Sont-ils plus défendables que la voiture tout électrique? Pour citer un exemple que je connais, l&#8217;état espagnol qui subventionne la voiture électrique ne subventionne pas le vélo à assistance électrique. Cette discrimination est-elle justifiée?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La France face au coût d’un accident nucléaire par Heath N. Davidson</title>
		<link>http://lecrapaud.fr/la-france-face-au-cout-dun-accident-nucleaire/#comment-1056</link>
		<dc:creator>Heath N. Davidson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 01:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecrapaud.fr/?p=1780#comment-1056</guid>
		<description><![CDATA[«Les montants que nous obtenons avec nos études sont tout à fait compatibles avec les montants en jeu après la catastrophe de Fukushima, où Tepco a annoncé une somme de 100 milliards de dollars pour compenser les victimes et où l&#039;impact de l&#039;arrêt du parc électronucléaire japonais est estimé à 60 milliards de dollars sur deux ans», explique Patrick Momal.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«Les montants que nous obtenons avec nos études sont tout à fait compatibles avec les montants en jeu après la catastrophe de Fukushima, où Tepco a annoncé une somme de 100 milliards de dollars pour compenser les victimes et où l&#8217;impact de l&#8217;arrêt du parc électronucléaire japonais est estimé à 60 milliards de dollars sur deux ans», explique Patrick Momal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Energie : Mille hydroliennes sous la mer par Sharron T. Odonnell</title>
		<link>http://lecrapaud.fr/energie-mille-hydroliennes-sous-la-mer/#comment-1050</link>
		<dc:creator>Sharron T. Odonnell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 19:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecrapaud.fr/?p=1788#comment-1050</guid>
		<description><![CDATA[Les énergies fossiles n&#039;étant pas en mesure de répondre indéfiniment aux besoins énergétiques de la planète, le recours aux énergies renouvelables offre des solutions durables et respectueuses de l&#039;environnement. La solution du nucléaire est vigoureusement défendue par quelques pays, dont la France, mais la catastrophe de Fukushima a rappelé les risques de cette technologie. Les Conférences internationales de Rio et de Kyoto ont consacré le rôle que devront jouer les énergies renouvelables dans les années à venir.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les énergies fossiles n&#8217;étant pas en mesure de répondre indéfiniment aux besoins énergétiques de la planète, le recours aux énergies renouvelables offre des solutions durables et respectueuses de l&#8217;environnement. La solution du nucléaire est vigoureusement défendue par quelques pays, dont la France, mais la catastrophe de Fukushima a rappelé les risques de cette technologie. Les Conférences internationales de Rio et de Kyoto ont consacré le rôle que devront jouer les énergies renouvelables dans les années à venir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Energie : Mille hydroliennes sous la mer par Rupert Q. Phelps</title>
		<link>http://lecrapaud.fr/energie-mille-hydroliennes-sous-la-mer/#comment-1042</link>
		<dc:creator>Rupert Q. Phelps</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lecrapaud.fr/?p=1788#comment-1042</guid>
		<description><![CDATA[Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n’engendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 dans l’atmosphère, facilitent la gestion raisonnée des ressources locales, génèrent des emplois. Le solaire (solaire photovoltaïque, solaire thermique), l’hydroélectricité, l’éolien, la biomasse, la géothermie sont des énergies flux inépuisables par rapport aux « énergies stock » tirées des gisements de combustibles fossiles en voie de raréfaction : pétrole, charbon, lignite, gaz naturel. Entrez dans l’univers des énergies renouvelables : Quelles sources d’énergies ? Pour quels besoins ? Comment les capter, les transformer ? Sous quelle forme les utiliser ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies renouvelables n’engendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. Elles participent à la lutte contre l’effet de serre et les rejets de CO2 dans l’atmosphère, facilitent la gestion raisonnée des ressources locales, génèrent des emplois. Le solaire (solaire photovoltaïque, solaire thermique), l’hydroélectricité, l’éolien, la biomasse, la géothermie sont des énergies flux inépuisables par rapport aux « énergies stock » tirées des gisements de combustibles fossiles en voie de raréfaction : pétrole, charbon, lignite, gaz naturel. Entrez dans l’univers des énergies renouvelables : Quelles sources d’énergies ? Pour quels besoins ? Comment les capter, les transformer ? Sous quelle forme les utiliser ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
